Rendición de Cuenta
Club Deportivo Viña del Mar de Deporte Adaptado
Mayo – Detalle Completo
| Detalle | Monto |
|---|---|
| Completada 1 | $100.000 |
| Completada 2 | $200.000 |
| Completada 3 | $350.000 |
| Pago Van | -$250.000 |
| Marco | $250.000 |
| Completada 4 | $209.380 |
| Marco devolución | -$250.000 |
| Pago van 2 | -$450.000 |
| ALMUERZO TALCA JUGADORES | -$100.000 |
| Abono almuerzo talca | $44.000 |
| Abono almuerzo talca 2 | $30.000 |
| ALMUERZO TALCA CUERPO TECNICO | -$76.869 |
| PRESTAMO ORIANA | $100.000 |
| Devolucion oriana | -$11.000 |
| POLIZA TRANSPORTE | -$110.000 |
| Saldo Mayo | $35.511 |
Mayo – Resumen
| Detalle | Monto |
|---|---|
| Abono completada | $859.380 |
| Pago Van | -$700.000 |
| Pago Póliza | -$110.000 |
| Total Viaje Talca | -$176.869 |
Junio
| Detalle | Monto |
|---|---|
| PRESTAMO ORIANA 2 | $600.000 |
| Pasaje Santiago | -$10.000 |
| Pasaje Rengo | -$11.000 |
| Bencina Pato | -$35.000 |
| Bencina Oscar | -$35.000 |
| Redes Arco | -$38.000 |
| Saldo Junio | $506.511 |
Julio
| Detalle | Monto |
|---|---|
| Traslado entrenamiento | -$30.000 |
| Pasaje Darwin | -$21.500 |
| Pasaje Frank | -$35.000 |
| Pasaje Rengo (daniel) | -$20.000 |
| 2 entrenamientos Jairo | -$40.000 |
| Saldo Julio | $360.011 |
Agosto
| Detalle | Monto |
|---|---|
| Pasaje Rengo | -$20.000 |
| Pasaje Santiago | -$10.000 |
| Bencina Oscar | -$50.000 |
| Bencina Pato | -$50.000 |
| Pasaje Darwin | -$23.000 |
| Pasaje Santiago | -$10.000 |
| Comisiones transferencia (392 x6) | -$2.352 |
| Saldo Agosto | $194.659 |
Septiembre
| Detalle | Monto |
|---|---|
| Arbitro equipo B | -$20.000 |
| Comisión transferencia (392 x 1) | -$392 |
Total Final
| Total | $174.267 |